2024年9月24日開催
【第19回学術集会プログラム】
第1部 一般演題発表
座長: 小林慎(クレコンメディカルアセスメント株式会社)、森脇健介(立命館大学)
13:10-13:25日本のCOIVD-19治療における経口抗ウイルス薬の処方割合の変化が医療費および臨床に及ぼす影響の推計:予算影響分析 | 湯淺 晃(ファイザー株式会社) |
---|---|
13:25-13:40地方自治体における高齢者およびハイリスク患者に対するBNT162b2ワクチン定期接種の公衆衛生および経済への影響:予算影響分析 | 永野 満大(ファイザー株式会社) |
13:40-13:55小児髄芽腫に対する陽子線治療の長期の費用対効果 | 森井 康博(国立保健医療科学院) |
13:55-14:10東アジア地域における特別な保健・医療ニーズを持つ子どもの介護者のQuality of LifeおよびWellbeingに関するシステマティックレビュー | 加茂野 絵美(国立保健医療科学院) |
14:10-14:25健康の公平性を考慮する医療経済評価の為の健康の不平等回避研究 | 嶋本 恭子(慶應大学) |
第2部 シンポジウム 「 データベース解析のための統計的因果推論入門 」(14:40~17:25)
座長: 白岩健(国立保健医療科学院)、能登真一(新潟医療福祉大学)
14:45-15:25【教育講演】統計的因果推論の基礎 | 萩原 康博 (東京大学大学院) |
---|---|
15:25-16:05【教育講演】Target Trial Emulation フレームワーク入門 | 安富 元彦(ハーバード公衆衛生大学院) |
16:05-16:20因果媒介分析 | 森井 康博 (国立保健医療科学院) |
16:20-16:35データベース研究における時間依存性治療の効果推定 | 板谷 崇央 (京都大学大学院) |
16:35-16:50操作変数、差分の差分析、分割時系列分析 | 岩本 哲哉 (国立保健医療科学院) |
16:50-17:05定量的バイアス分析 | 鈴木 裕太 (国立保健医療科学院) |
- 発表資料ダウンロード(会員)
萩原 康博 先生
安富 元彦 先生
森井 康博 先生
板谷 崇央 先生
岩本 哲哉 先生
【ご注意】
著作権者の許諾無しに無断で複製、転用などする事は法律で禁止されています。
資料の全部または一部を転載または複製することを固くお断りいたします。
2024.08.22